Repository navigation
Commit 2154a75
File tree
- architecture
- tests
- ansible/roles/openshell_gateway
- tasks
- templates
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
255 | 255 | | |
256 | 256 | | |
257 | 257 | | |
| 258 | + | |
| 259 | + | |
| 260 | + | |
| 261 | + | |
| 262 | + | |
| 263 | + | |
| 264 | + | |
258 | 265 | | |
259 | 266 | | |
260 | 267 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | | - | |
| 5 | + | |
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
8 | | - | |
9 | | - | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
13 | 18 | | |
14 | | - | |
| 19 | + | |
15 | 20 | | |
16 | 21 | | |
17 | 22 | | |
18 | 23 | | |
19 | 24 | | |
20 | 25 | | |
21 | 26 | | |
22 | | - | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
23 | 31 | | |
24 | 32 | | |
25 | 33 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
| 9 | + | |
9 | 10 | | |
10 | 11 | | |
11 | 12 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
34 | 34 | | |
35 | 35 | | |
36 | 36 | | |
37 | | - | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
38 | 39 | | |
39 | 40 | | |
40 | 41 | | |
| |||
52 | 53 | | |
53 | 54 | | |
54 | 55 | | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
55 | 60 | | |
56 | 61 | | |
57 | 62 | | |
| |||
70 | 75 | | |
71 | 76 | | |
72 | 77 | | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
73 | 85 | | |
74 | 86 | | |
75 | 87 | | |
| |||
79 | 91 | | |
80 | 92 | | |
81 | 93 | | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
82 | 98 | | |
83 | 99 | | |
84 | 100 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
69 | 69 | | |
70 | 70 | | |
71 | 71 | | |
| 72 | + | |
72 | 73 | | |
73 | 74 | | |
74 | 75 | | |
| |||
89 | 90 | | |
90 | 91 | | |
91 | 92 | | |
| 93 | + | |
92 | 94 | | |
93 | 95 | | |
94 | 96 | | |
| |||
0 commit comments