| Brand | Model | Type | RF Frequency | GRGDO1 Red P1 | GRGDO1 Black P2 | GRGDO1 Grey P4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chamberlain | Belt, B353, B373, B550, B552, B570, B750, B751, B970, B1381, B2202, B2210, B2211, B2401, B2405, B4505, B4603, B4605, B4613, B4643, B4655 B6713, B6753, B6755 | Security+ 2.0 | 310, 315, 390 MHz | GDO Red Term P1 | GDO White Term P2 | GDO Grey Term P4 |
| Chamberlain | Chain, C253, C273, C450, C870 | Security+ 2.0 | 310, 315, 390 MHz | GDO Red Term P1 | GDO White Term P2 | GDO Grey Term P4 |
| Chamberlain | HD750WF, LW6000WF | Security+ 2.0 | 310, 315, 390 MHz | GDO Red Term P1 | GDO White Term P2 | GDO Grey Term P4 |
| LiftMaster | 8155W, 8160W, 8164W, 8165W, 8500W, 8550W, 8557W, 85503, 8580W, 8587W, WLED | Security+ 2.0 | 310, 315, 390 MHz | GDO Red Term P1 | GDO White Term P2 | GDO Grey Term P4 |
| Raynor | Admiral, Aviator, Pilot, Ultra | Security+ 2.0 | 310, 315, 390 MHz | GDO Red Term P1 | GDO White Term P2 | GDO Grey Term P4 |
| Craftsman | CMXEOCG471, 54918, 54931, 57915, 57918 | Security+ 2.0 | 310, 315, 390 MHz | GDO Red Term P1 | GDO White Term P2 | GDO Grey Term P4 |
| Craftsman | 53964, 53920, 53990 | Security+ 1.0 | 390 MHz | GDO Red Term P1 | GDO White Term P2 | GDO Grey Term P3 |
| Genie | 4062, 4063, 7055 | Security+ 2.0 | 315, 390 MHz | GDO Grey Term P2 | GDO White Term P3 | GDO Red Term P4 |
| Older | Various Screw Terminal | Security+ 1.0 | 315, 390 MHz | GDO Red Term P1 | GDO White Term P2 | GDO Grey Term P3 |


