Commit 74191cd
committed
fix(tools): preserve rss scan accounting
Charge fs_list examination slots for non-UTF8 and vanished dirents, increment dirs_visited at walk entry before file-cap checks, and decode nested clock overflow codes instead of collapsing them to cancelled.1 parent 1ca8b23 commit 74191cd
4 files changed
Lines changed: 260 additions & 8 deletions
File tree
- rss/tools
- src/capabilities
- tests
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
698 | 698 | | |
699 | 699 | | |
700 | 700 | | |
701 | | - | |
702 | | - | |
| 701 | + | |
| 702 | + | |
703 | 703 | | |
704 | 704 | | |
705 | 705 | | |
| |||
734 | 734 | | |
735 | 735 | | |
736 | 736 | | |
| 737 | + | |
737 | 738 | | |
738 | 739 | | |
739 | 740 | | |
| |||
745 | 746 | | |
746 | 747 | | |
747 | 748 | | |
748 | | - | |
749 | 749 | | |
750 | 750 | | |
751 | 751 | | |
| |||
758 | 758 | | |
759 | 759 | | |
760 | 760 | | |
761 | | - | |
762 | 761 | | |
763 | 762 | | |
764 | 763 | | |
| |||
778 | 777 | | |
779 | 778 | | |
780 | 779 | | |
781 | | - | |
782 | 780 | | |
783 | 781 | | |
784 | 782 | | |
| |||
1030 | 1028 | | |
1031 | 1029 | | |
1032 | 1030 | | |
1033 | | - | |
| 1031 | + | |
| 1032 | + | |
| 1033 | + | |
| 1034 | + | |
1034 | 1035 | | |
1035 | 1036 | | |
1036 | 1037 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
35 | 35 | | |
36 | 36 | | |
37 | 37 | | |
38 | | - | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
39 | 40 | | |
40 | 41 | | |
41 | 42 | | |
| |||
316 | 317 | | |
317 | 318 | | |
318 | 319 | | |
319 | | - | |
| 320 | + | |
320 | 321 | | |
321 | 322 | | |
322 | 323 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1877 | 1877 | | |
1878 | 1878 | | |
1879 | 1879 | | |
| 1880 | + | |
| 1881 | + | |
| 1882 | + | |
| 1883 | + | |
| 1884 | + | |
| 1885 | + | |
| 1886 | + | |
| 1887 | + | |
| 1888 | + | |
| 1889 | + | |
| 1890 | + | |
| 1891 | + | |
| 1892 | + | |
| 1893 | + | |
| 1894 | + | |
| 1895 | + | |
| 1896 | + | |
| 1897 | + | |
| 1898 | + | |
| 1899 | + | |
| 1900 | + | |
| 1901 | + | |
| 1902 | + | |
| 1903 | + | |
| 1904 | + | |
| 1905 | + | |
| 1906 | + | |
| 1907 | + | |
| 1908 | + | |
| 1909 | + | |
| 1910 | + | |
| 1911 | + | |
| 1912 | + | |
| 1913 | + | |
| 1914 | + | |
| 1915 | + | |
| 1916 | + | |
| 1917 | + | |
| 1918 | + | |
| 1919 | + | |
| 1920 | + | |
| 1921 | + | |
| 1922 | + | |
| 1923 | + | |
| 1924 | + | |
| 1925 | + | |
| 1926 | + | |
| 1927 | + | |
| 1928 | + | |
| 1929 | + | |
| 1930 | + | |
| 1931 | + | |
| 1932 | + | |
| 1933 | + | |
| 1934 | + | |
| 1935 | + | |
| 1936 | + | |
| 1937 | + | |
| 1938 | + | |
| 1939 | + | |
| 1940 | + | |
| 1941 | + | |
| 1942 | + | |
| 1943 | + | |
| 1944 | + | |
| 1945 | + | |
| 1946 | + | |
| 1947 | + | |
| 1948 | + | |
| 1949 | + | |
| 1950 | + | |
| 1951 | + | |
| 1952 | + | |
| 1953 | + | |
| 1954 | + | |
| 1955 | + | |
| 1956 | + | |
| 1957 | + | |
| 1958 | + | |
| 1959 | + | |
| 1960 | + | |
| 1961 | + | |
| 1962 | + | |
| 1963 | + | |
| 1964 | + | |
| 1965 | + | |
| 1966 | + | |
| 1967 | + | |
| 1968 | + | |
| 1969 | + | |
| 1970 | + | |
| 1971 | + | |
| 1972 | + | |
| 1973 | + | |
| 1974 | + | |
| 1975 | + | |
| 1976 | + | |
| 1977 | + | |
| 1978 | + | |
| 1979 | + | |
| 1980 | + | |
| 1981 | + | |
| 1982 | + | |
| 1983 | + | |
| 1984 | + | |
| 1985 | + | |
| 1986 | + | |
| 1987 | + | |
| 1988 | + | |
| 1989 | + | |
| 1990 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1253 | 1253 | | |
1254 | 1254 | | |
1255 | 1255 | | |
| 1256 | + | |
| 1257 | + | |
| 1258 | + | |
| 1259 | + | |
| 1260 | + | |
| 1261 | + | |
| 1262 | + | |
| 1263 | + | |
| 1264 | + | |
| 1265 | + | |
| 1266 | + | |
| 1267 | + | |
| 1268 | + | |
| 1269 | + | |
| 1270 | + | |
1256 | 1271 | | |
1257 | 1272 | | |
1258 | 1273 | | |
| |||
1808 | 1823 | | |
1809 | 1824 | | |
1810 | 1825 | | |
| 1826 | + | |
| 1827 | + | |
| 1828 | + | |
| 1829 | + | |
| 1830 | + | |
| 1831 | + | |
| 1832 | + | |
| 1833 | + | |
| 1834 | + | |
| 1835 | + | |
| 1836 | + | |
| 1837 | + | |
| 1838 | + | |
| 1839 | + | |
| 1840 | + | |
| 1841 | + | |
| 1842 | + | |
| 1843 | + | |
| 1844 | + | |
| 1845 | + | |
| 1846 | + | |
| 1847 | + | |
| 1848 | + | |
| 1849 | + | |
| 1850 | + | |
| 1851 | + | |
| 1852 | + | |
| 1853 | + | |
| 1854 | + | |
| 1855 | + | |
| 1856 | + | |
| 1857 | + | |
| 1858 | + | |
| 1859 | + | |
| 1860 | + | |
| 1861 | + | |
| 1862 | + | |
| 1863 | + | |
| 1864 | + | |
| 1865 | + | |
| 1866 | + | |
| 1867 | + | |
1811 | 1868 | | |
1812 | 1869 | | |
1813 | 1870 | | |
| |||
1858 | 1915 | | |
1859 | 1916 | | |
1860 | 1917 | | |
| 1918 | + | |
| 1919 | + | |
| 1920 | + | |
| 1921 | + | |
| 1922 | + | |
| 1923 | + | |
| 1924 | + | |
| 1925 | + | |
| 1926 | + | |
| 1927 | + | |
| 1928 | + | |
| 1929 | + | |
| 1930 | + | |
| 1931 | + | |
| 1932 | + | |
| 1933 | + | |
| 1934 | + | |
| 1935 | + | |
| 1936 | + | |
| 1937 | + | |
| 1938 | + | |
| 1939 | + | |
| 1940 | + | |
| 1941 | + | |
| 1942 | + | |
| 1943 | + | |
| 1944 | + | |
| 1945 | + | |
| 1946 | + | |
| 1947 | + | |
| 1948 | + | |
| 1949 | + | |
| 1950 | + | |
| 1951 | + | |
| 1952 | + | |
| 1953 | + | |
| 1954 | + | |
| 1955 | + | |
| 1956 | + | |
| 1957 | + | |
| 1958 | + | |
| 1959 | + | |
| 1960 | + | |
| 1961 | + | |
| 1962 | + | |
| 1963 | + | |
| 1964 | + | |
| 1965 | + | |
| 1966 | + | |
| 1967 | + | |
| 1968 | + | |
| 1969 | + | |
| 1970 | + | |
| 1971 | + | |
| 1972 | + | |
| 1973 | + | |
| 1974 | + | |
| 1975 | + | |
| 1976 | + | |
| 1977 | + | |
| 1978 | + | |
| 1979 | + | |
| 1980 | + | |
| 1981 | + | |
| 1982 | + | |
| 1983 | + | |
| 1984 | + | |
| 1985 | + | |
| 1986 | + | |
| 1987 | + | |
| 1988 | + | |
| 1989 | + | |
| 1990 | + | |
| 1991 | + | |
| 1992 | + | |
| 1993 | + | |
| 1994 | + | |
| 1995 | + | |
| 1996 | + | |
| 1997 | + | |
| 1998 | + | |
| 1999 | + | |
1861 | 2000 | | |
1862 | 2001 | | |
1863 | 2002 | | |
| |||
0 commit comments