Skip to content

Prune scan conjuncts concurrently and extract length-only scan - #10426

Open
robert3005 wants to merge 1 commit into
developfrom
claude/busy-einstein-6znod9
Open

robert3005 wants to merge 1 commit into
developfrom
claude/busy-einstein-6znod9

Conversation

@robert3005

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Evaluate every conjunct's pruning mask concurrently via FuturesUnordered, intersecting masks as they resolve and short-circuiting once no rows remain. Also extract the empty-projection length-only scan into a helper.

Evaluate every conjunct's pruning mask concurrently via FuturesUnordered,
intersecting masks as they resolve and short-circuiting once no rows
remain. Also extract the empty-projection length-only scan into a helper.

Co-Authored-By: Claude Opus 5.5 <noreply@anthropic.com>
Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01T4rTgJEA7EtawfSBNxN5Yk
Signed-off-by: Claude <noreply@anthropic.com>
@robert3005 robert3005 added the changelog/chore A trivial change label Oct 11, 2026
@codspeed

codspeed Bot commented Oct 11, 2026

Copy link
Copy Markdown

Merging this PR will regress 2 benchmarks

⚠️ Unknown Walltime execution environment detected

Using the Walltime instrument on standard Hosted Runners will lead to inconsistent data.

For the most accurate results, we recommend using CodSpeed Macro Runners: bare-metal machines fine-tuned for performance measurement consistency.

⚠️ 1 benchmark measured no execution time

Nothing ran under measurement, usually because the compiler removed the code under test. This result is not comparable, so it counts as unchanged.

Preventing compiler optimizations

⚠️ 17 benchmarks spent significant time in system calls

System calls cannot be consistently instrumented, so they are not included in the measure, which understates the real cost. Please switch to the Walltime instrument to accurately measure system calls.

Measurement and system calls

⚠️ Different runtime environments detected

Some benchmarks with significant performance changes were compared across different runtime environments,
which may affect the accuracy of the results.

Open the report in CodSpeed to investigate

⚡ 1 improved benchmark
❌ 2 regressed benchmarks
✅ 2180 untouched benchmarks
⏩ 359 skipped benchmarks1

Warning

Please fix the performance issues or acknowledge them on CodSpeed.

Performance Changes

Mode Benchmark BASE HEAD Efficiency
❌ ⚠️ Simulation density_sweep_dense_runs[0.001] 29.7 µs 47.8 µs -37.88%
❌ WallTime bitpack_blocked_compress_avx2 6.8 µs 7.6 µs -10.95%
⚡ ⚠️ Simulation density_sweep_dense_runs[0.9] 53.3 µs 15.5 µs ×3.4

Tip

Investigate this regression by commenting @codspeedbot fix this regression on this PR, or directly use the CodSpeed MCP with your agent.


Comparing claude/busy-einstein-6znod9 (888d8be) with develop (a6c23ef)

Open in CodSpeed

Footnotes

  1. 359 benchmarks were skipped, so the baseline results were used instead. If they were deleted from the codebase, click here and archive them to remove them from the performance reports. ↩

@robert3005 robert3005 added the action/bench-sql Run SQL benchmarks without Vortex Compact on this PR label Oct 12, 2026
@github-actions github-actions Bot removed the action/bench-sql Run SQL benchmarks without Vortex Compact on this PR label Oct 12, 2026
@github-actions

github-actions Bot commented Oct 12, 2026 •

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Polar Signals Profiling Results

Latest Run

Status Commit Job Attempt Link
🟢 Done 888d8be tpch-nvme-10 1 Explore Profiling Data
🟢 Done 888d8be clickbench-nvme 1 Explore Profiling Data
🟢 Done 888d8be tpcds-nvme 1 Explore Profiling Data
🟢 Done 888d8be polarsignals 1 Explore Profiling Data
🟢 Done 888d8be tpch-s3 1 Explore Profiling Data
🟢 Done 888d8be tpch-nvme 1 Explore Profiling Data
🟢 Done 888d8be fineweb 1 Explore Profiling Data

Powered by Polar Signals Cloud

@github-actions

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Benchmarks: PolarSignals Profiling 📖

Commits: PR 888d8bef vs base a6c23efd
Vortex (geomean): hot 0.972x ➖ · cold 0.948x ➖


datafusion / vortex-file-compressed / ns (0.972x ➖, 0↑ 0↓)
name hot ns (PR / base / %diff) cold ns (PR / base / %diff) hot/cold (PR / base / %diff)
polarsignals_q00/datafusion:vortex-file-compressed 56496796 / 57243992 / -1.3% 104022520 / 108695132 / -4.3% 0.54 / 0.53 / +3.1%
polarsignals_q01/datafusion:vortex-file-compressed 63252538 / 63368638 / -0.2% 127618932 / 135710512 / -6.0% 0.50 / 0.47 / +6.1%
polarsignals_q02/datafusion:vortex-file-compressed 70745180 / 73293742 / -3.5% 112405599 / 118228407 / -4.9% 0.63 / 0.62 / +1.5%
polarsignals_q03/datafusion:vortex-file-compressed 77211768 / 79623830 / -3.0% 140492938 / 147992634 / -5.1% 0.55 / 0.54 / +2.1%
polarsignals_q04/datafusion:vortex-file-compressed 9009679 / 9600730 / -6.2% 52808634 / 55299088 / -4.5% 0.17 / 0.17 / -1.7%
polarsignals_q05/datafusion:vortex-file-compressed 23974364 / 24851757 / -3.5% 69141747 / 73404152 / -5.8% 0.35 / 0.34 / +2.4%
polarsignals_q06/datafusion:vortex-file-compressed 20566569 / 22082916 / -6.9% 64388541 / 68584488 / -6.1% 0.32 / 0.32 / -0.8%
polarsignals_q07/datafusion:vortex-file-compressed 39090429 / 40008970 / -2.3% 81154924 / 86630050 / -6.3% 0.48 / 0.46 / +4.3%
polarsignals_q08/datafusion:vortex-file-compressed 97629042 / 97948044 / -0.3% 166232307 / 172011457 / -3.4% 0.59 / 0.57 / +3.1%
polarsignals_q09/datafusion:vortex-file-compressed 10117492 / 10129457 / -0.1% 51923562 / 55239431 / -6.0% 0.19 / 0.18 / +6.3%

No file size changes detected.

@github-actions

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Benchmarks: FineWeb NVMe 📖

Commits: PR 888d8bef vs base a6c23efd
Verdict: No clear signal (low confidence)
Attributed Vortex impact: +2.7%
Engines: DataFusion No clear signal (+1.0%, low confidence) · DuckDB No clear signal (+4.4%, low confidence)
Vortex (geomean): hot 1.023x ➖ · cold 0.974x ➖
Parquet (geomean): hot 0.996x ➖ · cold 0.989x ➖
Shifts: Parquet (control) -0.4% · Median polish -0.5%

How to read Verdict and Engines
  • Verdict: Overall PR-level signal after subtracting baseline drift estimated from Parquet control rows. It can be Likely improvement, Likely regression, or No clear signal.
  • Engines: Per-engine attribution. DataFusion is compared against DataFusion/Parquet controls; DuckDB is compared against DuckDB/Parquet controls. This answers whether each engine improved or regressed independently.
  • Confidence: Based on directional consistency, share of rows above the noise floor, and control-run noise.
  • Hot vs cold: Every measurement is run several times. The first run is reported as the cold run, and the median of the runs after it is reported as the hot run. The verdict and significance use hot runs; each target's geomean reports hot and cold beside each other where the individual runs were recorded and hot alone where they were not, the cold column shows first-run cost per row, and hot/cold is how much of each run the warm path saves. Rows whose results predate per-run reporting show only one value, taken from the value the runner reported.
  • Table cells: Each cell reads PR / base / %diff. The hot and cold columns mark a change as 🔴 slower or 🟢 faster once it clears this suite's threshold; anything smaller is noise here and is left unmarked, as is hot/cold, because a shift in the warm-up ratio is not a win or a loss by itself.

datafusion / vortex-file-compressed / ns (1.006x ➖, 0↑ 2↓)
name hot ns (PR / base / %diff) cold ns (PR / base / %diff) hot/cold (PR / base / %diff)
fineweb_q00/datafusion:vortex-file-compressed 7004668 / 6919234 / +1.2% 17771758 / 21288002 / -16.5% 🟢 0.39 / 0.33 / +21.3%
fineweb_q01/datafusion:vortex-file-compressed 11834192 / 12590826 / -6.0% 45155375 / 53586405 / -15.7% 🟢 0.26 / 0.23 / +11.5%
fineweb_q02/datafusion:vortex-file-compressed 14475932 / 12980456 / +11.5% 🔴 51872393 / 57349711 / -9.6% 0.28 / 0.23 / +23.3%
fineweb_q03/datafusion:vortex-file-compressed 21432456 / 22537556 / -4.9% 112737726 / 115947500 / -2.8% 0.19 / 0.19 / -2.2%
fineweb_q04/datafusion:vortex-file-compressed 81547073 / 81112346 / +0.5% 169273204 / 172510245 / -1.9% 0.48 / 0.47 / +2.5%
fineweb_q05/datafusion:vortex-file-compressed 68926691 / 70278532 / -1.9% 147979677 / 155384665 / -4.8% 0.47 / 0.45 / +3.0%
fineweb_q06/datafusion:vortex-file-compressed 19884666 / 19933228 / -0.2% 113065455 / 120150006 / -5.9% 0.18 / 0.17 / +6.0%
fineweb_q07/datafusion:vortex-file-compressed 18553964 / 19932064 / -6.9% 109175536 / 111985018 / -2.5% 0.17 / 0.18 / -4.5%
fineweb_q08/datafusion:vortex-file-compressed 9891346 / 8692764 / +13.8% 🔴 56127943 / 64390048 / -12.8% 🟢 0.18 / 0.14 / +30.5%
datafusion / parquet / ns (0.996x ➖, 0↑ 0↓)
name hot ns (PR / base / %diff) cold ns (PR / base / %diff) hot/cold (PR / base / %diff)
fineweb_q00/datafusion:parquet 9581039 / 9096714 / +5.3% 34202596 / 36078396 / -5.2% 0.28 / 0.25 / +11.1%
fineweb_q01/datafusion:parquet 75716382 / 77179812 / -1.9% 167154855 / 180687088 / -7.5% 0.45 / 0.43 / +6.0%
fineweb_q02/datafusion:parquet 76416796 / 75719950 / +0.9% 167903555 / 175683122 / -4.4% 0.46 / 0.43 / +5.6%
fineweb_q03/datafusion:parquet 72803360 / 75516672 / -3.6% 158211258 / 171561133 / -7.8% 0.46 / 0.44 / +4.5%
fineweb_q04/datafusion:parquet 81643134 / 82469855 / -1.0% 162683293 / 172487722 / -5.7% 0.50 / 0.48 / +5.0%
fineweb_q05/datafusion:parquet 80014502 / 81245862 / -1.5% 160000323 / 173425948 / -7.7% 0.50 / 0.47 / +6.7%
fineweb_q06/datafusion:parquet 75347490 / 74946852 / +0.5% 167034725 / 175237988 / -4.7% 0.45 / 0.43 / +5.5%
fineweb_q07/datafusion:parquet 74425282 / 76631445 / -2.9% 165792225 / 165624111 / +0.1% 0.45 / 0.46 / -3.0%
fineweb_q08/datafusion:parquet 74311137 / 73961800 / +0.5% 167388171 / 178226241 / -6.1% 0.44 / 0.41 / +7.0%
duckdb / vortex-file-compressed / ns (1.041x ➖, 1↑ 3↓)
name hot ns (PR / base / %diff) cold ns (PR / base / %diff) hot/cold (PR / base / %diff)
fineweb_q00/duckdb:vortex-file-compressed 2053541 / 2089620 / -1.7% 7138950 / 8362422 / -14.6% 🟢 0.29 / 0.25 / +15.1%
fineweb_q01/duckdb:vortex-file-compressed 21602614 / 20321001 / +6.3% 56776594 / 57961947 / -2.0% 0.38 / 0.35 / +8.5%
fineweb_q02/duckdb:vortex-file-compressed 19577966 / 20380464 / -3.9% 61366275 / 54183687 / +13.3% 🔴 0.32 / 0.38 / -15.2%
fineweb_q03/duckdb:vortex-file-compressed 32702286 / 34165538 / -4.3% 143865617 / 172462350 / -16.6% 🟢 0.23 / 0.20 / +14.7%
fineweb_q04/duckdb:vortex-file-compressed 94473290 / 79045960 / +19.5% 🔴 195562491 / 121492158 / +61.0% 🔴 0.48 / 0.65 / -25.8%
fineweb_q05/duckdb:vortex-file-compressed 72116023 / 71657818 / +0.6% 144915171 / 176344935 / -17.8% 🟢 0.50 / 0.41 / +22.5%
fineweb_q06/duckdb:vortex-file-compressed 45689834 / 54801521 / -16.6% 🟢 137835925 / 145885212 / -5.5% 0.33 / 0.38 / -11.8%
fineweb_q07/duckdb:vortex-file-compressed 30398640 / 26264564 / +15.7% 🔴 106946455 / 91144944 / +17.3% 🔴 0.28 / 0.29 / -1.4%
fineweb_q08/duckdb:vortex-file-compressed 7708864 / 5978104 / +29.0% 🔴 18458015 / 15859899 / +16.4% 🔴 0.42 / 0.38 / +10.8%
duckdb / parquet / ns (0.997x ➖, 0↑ 0↓)
name hot ns (PR / base / %diff) cold ns (PR / base / %diff) hot/cold (PR / base / %diff)
fineweb_q00/duckdb:parquet 23515794 / 24179955 / -2.7% 23367691 / 23054117 / +1.4% 1.01 / 1.05 / -4.1%
fineweb_q01/duckdb:parquet 44780088 / 44304119 / +1.1% 56000368 / 55882580 / +0.2% 0.80 / 0.79 / +0.9%
fineweb_q02/duckdb:parquet 43518330 / 43935852 / -1.0% 54856278 / 52960430 / +3.6% 0.79 / 0.83 / -4.4%
fineweb_q03/duckdb:parquet 96374244 / 95370752 / +1.1% 184358497 / 186953417 / -1.4% 0.52 / 0.51 / +2.5%
fineweb_q04/duckdb:parquet 150703458 / 154028054 / -2.2% 206587724 / 207213565 / -0.3% 0.73 / 0.74 / -1.9%
fineweb_q05/duckdb:parquet 144964320 / 144407314 / +0.4% 187748817 / 186944598 / +0.4% 0.77 / 0.77 / -0.0%
fineweb_q06/duckdb:parquet 70895336 / 71386974 / -0.7% 136632429 / 125670924 / +8.7% 0.52 / 0.57 / -8.7%
fineweb_q07/duckdb:parquet 72041940 / 72945091 / -1.2% 156400728 / 146711152 / +6.6% 0.46 / 0.50 / -7.4%
fineweb_q08/duckdb:parquet 23591110 / 22957815 / +2.8% 27255484 / 24114860 / +13.0% 🔴 0.87 / 0.95 / -9.1%

No file size changes detected.

@github-actions

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Benchmarks: TPC-H SF=1 on NVME 📖

Commits: PR 888d8bef vs base a6c23efd
Verdict: No clear signal (low confidence)
Attributed Vortex impact: -0.5%
Engines: DataFusion No clear signal (-0.4%, low confidence) · DuckDB No clear signal (-0.6%, low confidence)
Vortex (geomean): hot 0.993x ➖ · cold 1.011x ➖
Parquet (geomean): hot 0.998x ➖ · cold 1.002x ➖
Shifts: Parquet (control) -0.2% · Median polish -0.6%

How to read Verdict and Engines
  • Verdict: Overall PR-level signal after subtracting baseline drift estimated from Parquet control rows. It can be Likely improvement, Likely regression, or No clear signal.
  • Engines: Per-engine attribution. DataFusion is compared against DataFusion/Parquet controls; DuckDB is compared against DuckDB/Parquet controls. This answers whether each engine improved or regressed independently.
  • Confidence: Based on directional consistency, share of rows above the noise floor, and control-run noise.
  • Hot vs cold: Every measurement is run several times. The first run is reported as the cold run, and the median of the runs after it is reported as the hot run. The verdict and significance use hot runs; each target's geomean reports hot and cold beside each other where the individual runs were recorded and hot alone where they were not, the cold column shows first-run cost per row, and hot/cold is how much of each run the warm path saves. Rows whose results predate per-run reporting show only one value, taken from the value the runner reported.
  • Table cells: Each cell reads PR / base / %diff. The hot and cold columns mark a change as 🔴 slower or 🟢 faster once it clears this suite's threshold; anything smaller is noise here and is left unmarked, as is hot/cold, because a shift in the warm-up ratio is not a win or a loss by itself.

datafusion / vortex-file-compressed / ns (0.995x ➖, 0↑ 0↓)
name hot ns (PR / base / %diff) cold ns (PR / base / %diff) hot/cold (PR / base / %diff)
tpch_q01/datafusion:vortex-file-compressed 16400340 / 16335467 / +0.4% 45672340 / 43397651 / +5.2% 0.36 / 0.38 / -4.6%
tpch_q02/datafusion:vortex-file-compressed 17494209 / 17258648 / +1.4% 37289105 / 34987843 / +6.6% 0.47 / 0.49 / -4.9%
tpch_q03/datafusion:vortex-file-compressed 19366880 / 19238003 / +0.7% 47266392 / 46916529 / +0.7% 0.41 / 0.41 / -0.1%
tpch_q04/datafusion:vortex-file-compressed 9982250 / 10194407 / -2.1% 31227882 / 31298172 / -0.2% 0.32 / 0.33 / -1.9%
tpch_q05/datafusion:vortex-file-compressed 36884430 / 37040302 / -0.4% 64247574 / 61718741 / +4.1% 0.57 / 0.60 / -4.3%
tpch_q06/datafusion:vortex-file-compressed 6140661 / 6266700 / -2.0% 28313672 / 27060267 / +4.6% 0.22 / 0.23 / -6.3%
tpch_q07/datafusion:vortex-file-compressed 51863186 / 52160330 / -0.6% 82019988 / 81048793 / +1.2% 0.63 / 0.64 / -1.7%
tpch_q08/datafusion:vortex-file-compressed 51333907 / 51224227 / +0.2% 81409652 / 74906983 / +8.7% 0.63 / 0.68 / -7.8%
tpch_q09/datafusion:vortex-file-compressed 49971462 / 49882104 / +0.2% 76379505 / 78436059 / -2.6% 0.65 / 0.64 / +2.9%
tpch_q10/datafusion:vortex-file-compressed 17430398 / 17353271 / +0.4% 49660318 / 48587191 / +2.2% 0.35 / 0.36 / -1.7%
tpch_q11/datafusion:vortex-file-compressed 15322099 / 15101245 / +1.5% 34269691 / 32482994 / +5.5% 0.45 / 0.46 / -3.8%
tpch_q12/datafusion:vortex-file-compressed 22160600 / 22472513 / -1.4% 46884359 / 46352713 / +1.1% 0.47 / 0.48 / -2.5%
tpch_q13/datafusion:vortex-file-compressed 19608327 / 20136982 / -2.6% 40299256 / 39195607 / +2.8% 0.49 / 0.51 / -5.3%
tpch_q14/datafusion:vortex-file-compressed 14681479 / 14940849 / -1.7% 39828284 / 39312020 / +1.3% 0.37 / 0.38 / -3.0%
tpch_q15/datafusion:vortex-file-compressed 18403691 / 18659300 / -1.4% 43633277 / 43753288 / -0.3% 0.42 / 0.43 / -1.1%
tpch_q16/datafusion:vortex-file-compressed 18903347 / 18686434 / +1.2% 37065555 / 36764831 / +0.8% 0.51 / 0.51 / +0.3%
tpch_q17/datafusion:vortex-file-compressed 27549379 / 28249109 / -2.5% 58469390 / 55259053 / +5.8% 0.47 / 0.51 / -7.8%
tpch_q18/datafusion:vortex-file-compressed 36980652 / 36903361 / +0.2% 57132153 / 56775802 / +0.6% 0.65 / 0.65 / -0.4%
tpch_q19/datafusion:vortex-file-compressed 13271629 / 13750520 / -3.5% 38436120 / 36836793 / +4.3% 0.35 / 0.37 / -7.5%
tpch_q20/datafusion:vortex-file-compressed 20875396 / 20749817 / +0.6% 44881190 / 43059761 / +4.2% 0.47 / 0.48 / -3.5%
tpch_q21/datafusion:vortex-file-compressed 39459835 / 39498698 / -0.1% 68933446 / 67675245 / +1.9% 0.57 / 0.58 / -1.9%
tpch_q22/datafusion:vortex-file-compressed 11224586 / 11055676 / +1.5% 31895262 / 30268370 / +5.4% 0.35 / 0.37 / -3.7%
datafusion / parquet / ns (1.000x ➖, 0↑ 0↓)
name hot ns (PR / base / %diff) cold ns (PR / base / %diff) hot/cold (PR / base / %diff)
tpch_q01/datafusion:parquet 72507758 / 72643238 / -0.2% 90348019 / 87096144 / +3.7% 0.80 / 0.83 / -3.8%
tpch_q02/datafusion:parquet 56890392 / 57239570 / -0.6% 79062697 / 74895533 / +5.6% 0.72 / 0.76 / -5.8%
tpch_q03/datafusion:parquet 84683939 / 83913129 / +0.9% 105605411 / 105623797 / -0.0% 0.80 / 0.79 / +0.9%
tpch_q04/datafusion:parquet 46930137 / 46761512 / +0.4% 65726717 / 64574675 / +1.8% 0.71 / 0.72 / -1.4%
tpch_q05/datafusion:parquet 99132884 / 98560130 / +0.6% 124725046 / 125736669 / -0.8% 0.79 / 0.78 / +1.4%
tpch_q06/datafusion:parquet 32214761 / 31957183 / +0.8% 51042898 / 49902151 / +2.3% 0.63 / 0.64 / -1.4%
tpch_q07/datafusion:parquet 104898560 / 104830707 / +0.1% 130399182 / 130872437 / -0.4% 0.80 / 0.80 / +0.4%
tpch_q08/datafusion:parquet 112281974 / 113652907 / -1.2% 140886307 / 138227525 / +1.9% 0.80 / 0.82 / -3.1%
tpch_q09/datafusion:parquet 131875473 / 130146216 / +1.3% 162088040 / 160017912 / +1.3% 0.81 / 0.81 / +0.0%
tpch_q10/datafusion:parquet 104079733 / 104345581 / -0.3% 132372587 / 129890948 / +1.9% 0.79 / 0.80 / -2.1%
tpch_q11/datafusion:parquet 42279111 / 42255649 / +0.1% 67399038 / 62604699 / +7.7% 0.63 / 0.67 / -7.1%
tpch_q12/datafusion:parquet 68758989 / 68976529 / -0.3% 92026587 / 92142716 / -0.1% 0.75 / 0.75 / -0.2%
tpch_q13/datafusion:parquet 187052790 / 186836345 / +0.1% 209941905 / 208064603 / +0.9% 0.89 / 0.90 / -0.8%
tpch_q14/datafusion:parquet 47950712 / 47732633 / +0.5% 74117755 / 73956936 / +0.2% 0.65 / 0.65 / +0.2%
tpch_q15/datafusion:parquet 55067471 / 54321369 / +1.4% 77718197 / 74915272 / +3.7% 0.71 / 0.73 / -2.3%
tpch_q16/datafusion:parquet 41531427 / 41124664 / +1.0% 58932403 / 57075148 / +3.3% 0.70 / 0.72 / -2.2%
tpch_q17/datafusion:parquet 128088620 / 129993179 / -1.5% 153425725 / 154138349 / -0.5% 0.83 / 0.84 / -1.0%
tpch_q18/datafusion:parquet 130744829 / 130755398 / -0.0% 151782015 / 149468563 / +1.5% 0.86 / 0.87 / -1.5%
tpch_q19/datafusion:parquet 59030741 / 59452198 / -0.7% 87423528 / 84522153 / +3.4% 0.68 / 0.70 / -4.0%
tpch_q20/datafusion:parquet 66643660 / 67636712 / -1.5% 92845490 / 90762720 / +2.3% 0.72 / 0.75 / -3.7%
tpch_q21/datafusion:parquet 108355759 / 108118951 / +0.2% 131527055 / 128739807 / +2.2% 0.82 / 0.84 / -1.9%
tpch_q22/datafusion:parquet 46408417 / 47052332 / -1.4% 63805826 / 64341709 / -0.8% 0.73 / 0.73 / -0.5%
duckdb / vortex-file-compressed / ns (0.990x ➖, 0↑ 0↓)
name hot ns (PR / base / %diff) cold ns (PR / base / %diff) hot/cold (PR / base / %diff)
tpch_q01/duckdb:vortex-file-compressed 11544001 / 11904078 / -3.0% 21558857 / 23532900 / -8.4% 0.54 / 0.51 / +5.9%
tpch_q02/duckdb:vortex-file-compressed 17034178 / 17432020 / -2.3% 25044019 / 27233477 / -8.0% 0.68 / 0.64 / +6.3%
tpch_q03/duckdb:vortex-file-compressed 18795714 / 17943611 / +4.7% 37516838 / 33425554 / +12.2% 🔴 0.50 / 0.54 / -6.7%
tpch_q04/duckdb:vortex-file-compressed 17037990 / 17459460 / -2.4% 31795054 / 31474026 / +1.0% 0.54 / 0.55 / -3.4%
tpch_q05/duckdb:vortex-file-compressed 22330357 / 21938747 / +1.8% 33555094 / 35475940 / -5.4% 0.67 / 0.62 / +7.6%
tpch_q06/duckdb:vortex-file-compressed 4899421 / 5380109 / -8.9% 13450059 / 14143621 / -4.9% 0.36 / 0.38 / -4.2%
tpch_q07/duckdb:vortex-file-compressed 20340906 / 20510767 / -0.8% 37709322 / 36006367 / +4.7% 0.54 / 0.57 / -5.3%
tpch_q08/duckdb:vortex-file-compressed 22844435 / 23093823 / -1.1% 37551942 / 39713442 / -5.4% 0.61 / 0.58 / +4.6%
tpch_q09/duckdb:vortex-file-compressed 30108004 / 29058825 / +3.6% 47740392 / 48971645 / -2.5% 0.63 / 0.59 / +6.3%
tpch_q10/duckdb:vortex-file-compressed 27610886 / 27953398 / -1.2% 40029473 / 45253620 / -11.5% 🟢 0.69 / 0.62 / +11.7%
tpch_q11/duckdb:vortex-file-compressed 8684961 / 8863829 / -2.0% 14139793 / 14362774 / -1.6% 0.61 / 0.62 / -0.5%
tpch_q12/duckdb:vortex-file-compressed 15340375 / 15605853 / -1.7% 30706992 / 30833476 / -0.4% 0.50 / 0.51 / -1.3%
tpch_q13/duckdb:vortex-file-compressed 21292709 / 22532153 / -5.5% 39971304 / 43662371 / -8.5% 0.53 / 0.52 / +3.2%
tpch_q14/duckdb:vortex-file-compressed 12874648 / 13148869 / -2.1% 24517304 / 23441653 / +4.6% 0.53 / 0.56 / -6.4%
tpch_q15/duckdb:vortex-file-compressed 10240857 / 9584389 / +6.8% 19377778 / 17132158 / +13.1% 🔴 0.53 / 0.56 / -5.5%
tpch_q16/duckdb:vortex-file-compressed 18376336 / 18523017 / -0.8% 24107760 / 26583896 / -9.3% 0.76 / 0.70 / +9.4%
tpch_q17/duckdb:vortex-file-compressed 14570934 / 15202512 / -4.2% 31548546 / 30629366 / +3.0% 0.46 / 0.50 / -6.9%
tpch_q18/duckdb:vortex-file-compressed 25085483 / 25186123 / -0.4% 33862538 / 35676449 / -5.1% 0.74 / 0.71 / +4.9%
tpch_q19/duckdb:vortex-file-compressed 23114298 / 22799062 / +1.4% 36711426 / 35472289 / +3.5% 0.63 / 0.64 / -2.0%
tpch_q20/duckdb:vortex-file-compressed 16711380 / 17328655 / -3.6% 33641469 / 31350148 / +7.3% 0.50 / 0.55 / -10.1%
tpch_q21/duckdb:vortex-file-compressed 65600248 / 65834171 / -0.4% 83313175 / 81062376 / +2.8% 0.79 / 0.81 / -3.0%
tpch_q22/duckdb:vortex-file-compressed 12207638 / 12080312 / +1.1% 21694282 / 19820623 / +9.5% 0.56 / 0.61 / -7.7%
duckdb / parquet / ns (0.996x ➖, 0↑ 0↓)
name hot ns (PR / base / %diff) cold ns (PR / base / %diff) hot/cold (PR / base / %diff)
tpch_q01/duckdb:parquet 66023076 / 63509985 / +4.0% 72932353 / 70163383 / +3.9% 0.91 / 0.91 / +0.0%
tpch_q02/duckdb:parquet 37584557 / 37845150 / -0.7% 46773658 / 47192411 / -0.9% 0.80 / 0.80 / +0.2%
tpch_q03/duckdb:parquet 67749849 / 67959065 / -0.3% 78314920 / 79120150 / -1.0% 0.87 / 0.86 / +0.7%
tpch_q04/duckdb:parquet 46909203 / 47234333 / -0.7% 56220248 / 58225767 / -3.4% 0.83 / 0.81 / +2.9%
tpch_q05/duckdb:parquet 66101873 / 66432897 / -0.5% 76885705 / 77644737 / -1.0% 0.86 / 0.86 / +0.5%
tpch_q06/duckdb:parquet 21972238 / 22097775 / -0.6% 27512665 / 28684466 / -4.1% 0.80 / 0.77 / +3.7%
tpch_q07/duckdb:parquet 65529540 / 66011575 / -0.7% 74757489 / 75855040 / -1.4% 0.88 / 0.87 / +0.7%
tpch_q08/duckdb:parquet 80099290 / 80868103 / -1.0% 91727278 / 93414942 / -1.8% 0.87 / 0.87 / +0.9%
tpch_q09/duckdb:parquet 119590053 / 120832907 / -1.0% 132697370 / 133104531 / -0.3% 0.90 / 0.91 / -0.7%
tpch_q10/duckdb:parquet 119324591 / 119991998 / -0.6% 130545820 / 132190859 / -1.2% 0.91 / 0.91 / +0.7%
tpch_q11/duckdb:parquet 21431858 / 21632897 / -0.9% 26341779 / 26047540 / +1.1% 0.81 / 0.83 / -2.0%
tpch_q12/duckdb:parquet 44434551 / 44647869 / -0.5% 51208527 / 54712991 / -6.4% 0.87 / 0.82 / +6.3%
tpch_q13/duckdb:parquet 244399720 / 244287342 / +0.0% 251929670 / 256285659 / -1.7% 0.97 / 0.95 / +1.8%
tpch_q14/duckdb:parquet 47408377 / 47769965 / -0.8% 55532041 / 56367267 / -1.5% 0.85 / 0.85 / +0.7%
tpch_q15/duckdb:parquet 26679429 / 26821417 / -0.5% 32792544 / 33268526 / -1.4% 0.81 / 0.81 / +0.9%
tpch_q16/duckdb:parquet 51240392 / 51729201 / -0.9% 58922940 / 59851382 / -1.6% 0.87 / 0.86 / +0.6%
tpch_q17/duckdb:parquet 49008105 / 49397153 / -0.8% 58563345 / 59798019 / -2.1% 0.84 / 0.83 / +1.3%
tpch_q18/duckdb:parquet 96287398 / 96860837 / -0.6% 104099509 / 105402633 / -1.2% 0.92 / 0.92 / +0.7%
tpch_q19/duckdb:parquet 65228139 / 65202543 / +0.0% 74756269 / 75393517 / -0.8% 0.87 / 0.86 / +0.9%
tpch_q20/duckdb:parquet 61908734 / 62322169 / -0.7% 73105952 / 74154799 / -1.4% 0.85 / 0.84 / +0.8%
tpch_q21/duckdb:parquet 142669003 / 143364242 / -0.5% 153435229 / 156417151 / -1.9% 0.93 / 0.92 / +1.4%
tpch_q22/duckdb:parquet 51317041 / 51921582 / -1.2% 59197922 / 59838635 / -1.1% 0.87 / 0.87 / -0.1%

No file size changes detected.

@github-actions

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Benchmarks: Clickbench on NVME 📖

Commits: PR 888d8bef vs base a6c23efd
Verdict: No clear signal (low confidence)
Attributed Vortex impact: +0.6%
Engines: DataFusion No clear signal (-0.7%, low confidence) · DuckDB No clear signal (+2.0%, low confidence)
Vortex (geomean): hot 0.994x ➖ · cold 1.002x ➖
Parquet (geomean): hot 0.988x ➖ · cold 1.018x ➖
Shifts: Parquet (control) -1.2% · Median polish -1.4%

How to read Verdict and Engines
  • Verdict: Overall PR-level signal after subtracting baseline drift estimated from Parquet control rows. It can be Likely improvement, Likely regression, or No clear signal.
  • Engines: Per-engine attribution. DataFusion is compared against DataFusion/Parquet controls; DuckDB is compared against DuckDB/Parquet controls. This answers whether each engine improved or regressed independently.
  • Confidence: Based on directional consistency, share of rows above the noise floor, and control-run noise.
